河北當(dāng)曲研發(fā)的一體卡片式超聲波水表采用美國(guó)TI芯片,DSP數(shù)字處理技術(shù),采用高速模擬熟悉轉(zhuǎn)換器直接把接收到的超聲波信號(hào)數(shù)字化,儲(chǔ)存到存儲(chǔ)器中,然后使用DSP運(yùn)算得到時(shí)差和傳播時(shí)間,是設(shè)計(jì)用于農(nóng)業(yè)灌溉以及水資源監(jiān)測(cè)等。
產(chǎn)地 | 石家莊 |
品牌 | 河北當(dāng)曲 |
精度等級(jí) | 一級(jí) |
口徑 | DN80 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
量程比 | 200:1,100:1 |
通訊接口 | 標(biāo)配RS485,紅外,可選MODBUS,LoRa,NB-IoT |
輸出 | 可選2路OCT輸出,可仿真機(jī)械水表的雙脈沖輸出 |
顯示 | 2行顯示,9位長(zhǎng)累計(jì)積量,6位長(zhǎng)瞬時(shí)量,報(bào)警流向等 |
領(lǐng)域等用途。