整機(jī)參數(shù) | |
鉆孔深度 | 230m |
開孔直徑 | φ75-φ300mm |
終孔直徑 | 75mm |
主動鉆桿 | 53/59*4200mm |
鉆桿直徑 | φ50、φ60mm |
鉆孔傾角 | 90°~75° |
配套動力(柴油機(jī)) | 15/2200kW/r/min |
結(jié)構(gòu)重量/尺寸 | 1150kg/2700*950*1770 |
立軸 | |
立軸轉(zhuǎn)速 | 64、128、287、557r/min |
立軸行程 | 450mm |
卷揚機(jī) | |
單繩提升力 | 24kN |
單繩提升速度 | 0.12、0.22、0.49、0.95m/s |
卷筒直徑 | φ140mm |
鋼絲繩直徑 | φ13mm |
鋼絲繩容量 | 35m |
鉆塔 | |
額定負(fù)荷 | 5t |
有效高度 | 6m |
塔腿規(guī)格 | φ89mm |
泥漿泵 | |
型號 | BW145 |
流量 | 145L/min |
壓力 | 2Mpa |
往復(fù)次數(shù) | 93次/min |
吸水管直徑 | φ51mm*4.5m |
出水高壓管直徑 | φ32mm*6m |