基本配置 | |
---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯B170 33型直列六缸,增壓中冷柴油機(jī); |
變速箱 | A130機(jī)械六檔; |
分動(dòng)箱 | 機(jī)械式兩檔,同步器換檔; |
前橋 | 3.5T雙聯(lián)軸式,帶半軸套管沖壓焊接整體式鑄造橋殼 |
后橋 | 3.5T帶半軸套管沖壓焊接整體式鑄造橋殼 |
懸架 | 縱向半橢圓葉片彈簧,前卷耳式后滑板式 |
車(chē)架 | 沖壓鉚接框架式結(jié)構(gòu),車(chē)架外寬860mm。 |
輪胎 | 規(guī)格12.5R20型,子午線(xiàn)越野輪胎 |
電器 | 24V電路系統(tǒng)。蓄電池:12V、165Ah兩只。 |
駕駛室 | 平頭全金屬焊接封閉式結(jié)構(gòu),采用扭桿式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),駕駛室內(nèi)前排有司機(jī)座,中間座和助手座。 |
基本技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
整車(chē)外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)/寬/高 6500×2470×2700 |
軸距(mm) | 3600 |
輪距(前/后)(mm) | 1876/1860 |
車(chē)廂尺寸(mm) | 3545x2294x900 |
接近角/離去角(°) | 35/33 |
允許載人數(shù)(個(gè)) | 3 |
整備質(zhì)量(kg) | 5200 |
允許總質(zhì)量(kg) | 8510 |
允許軸荷(kg) | 前橋3590,中后橋4320 |
額定功率(kW) | 125 |
扭矩(N·m) | 490 |
車(chē)速(km/h) | 90 |
爬坡度(% ) | ≮60 |
離地間隙(mm) | 305 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤15 |
限定條件下百公里油耗(L) | <20 |
理論續(xù)駛里程(km) | ≥800 |