智能信號(hào)偵測(cè)屏蔽一體機(jī)參數(shù) | |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
數(shù)據(jù)通訊 | CAN BUS 2.0B、全雙工通訊,兼容RS-485、RS-232 |
偵測(cè)靈敏度門限 | -10~-85dbm,自動(dòng)檢測(cè)上下行場(chǎng)強(qiáng),72級(jí)門限自動(dòng)調(diào)整 |
偵測(cè)靈敏度調(diào)整 | 0-90dbm自適應(yīng)配置,或通過(guò)上位機(jī)遠(yuǎn)程調(diào)整管理設(shè)定 |
偵測(cè)濾波形式 | 介質(zhì)+SAW、高通+帶通、上下行同級(jí)抑制定制濾波器n |
接收天線 | 內(nèi)置3dBi增益全向天線、也可替換成定向天線n |
工作時(shí)間 | 偵測(cè)24hX365d、可長(zhǎng)年連續(xù)不間斷運(yùn)行,屏蔽在偵測(cè)到信號(hào)后啟動(dòng),時(shí)間1-600秒可設(shè)置 |
組網(wǎng)模式 | 自動(dòng)編碼定位、自動(dòng)識(shí)別ID、自動(dòng)故障檢測(cè)、自動(dòng)上報(bào) |
屏蔽模塊功率 | 射頻總功率:8W—64W 每個(gè)端口射頻功率:可定制2W—8W |
電源功耗: | 偵測(cè)器<0.2A,工作開(kāi)啟時(shí)36W,屏蔽器<1A,工作時(shí)<220W (峰值為8路8W同時(shí)開(kāi)啟時(shí)) |
發(fā)射方式 | 模塊上端SMA接高增益360o全向膠棒天線或定向天線 |
帶內(nèi)波動(dòng)(頻譜儀) | CDMA每信道內(nèi)波動(dòng)≤2dB/1.23MHz(峰峰值) |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 人工頻譜調(diào)整,旋鈕電位器步進(jìn) |
增益調(diào)節(jié)誤差 | 小于1dbm |
輸入/輸出電壓駐波比 | ≤1.5(加電) |
功率溫度補(bǔ)償 | 無(wú) |
供電方式 | AC:220V±20%,45~55Hz / DC:24V 12.5A 直流電源 |
機(jī) 械 特 性 | |
設(shè)備機(jī)殼 | 全封閉一體化ABS工程塑料外殼、注塑成型 |
凈重(kg) | 9KG |
外置接口 | 1個(gè)交流 220V輸入/CAN-BUS數(shù)據(jù)線 |
輸入輸出阻抗 | 50Ω/SMA |
環(huán) 境 特 性 | |
工作溫度 | -25℃~55℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -25℃~55℃ |
濕度 | ≤65% |
防護(hù)等級(jí) | IP31(室內(nèi)) |
功 能 特 性 | |
屏蔽范圍方向 | 全向360度 或定向90度 |
偵測(cè)半徑 | 5-50米(不同的手機(jī)制式偵測(cè)半徑不盡相等) |
屏蔽距離 | 1-50米,受基站場(chǎng)強(qiáng)環(huán)境影響 |
安裝方式 | 臺(tái)式擺放\壁掛 |
電源與天線 | 電源適配器內(nèi)置,8段全向膠棒天線或定向天線內(nèi)置 |
散熱方式 | 大面積鋁合金散熱+4風(fēng)扇強(qiáng)制散熱 |
該技術(shù)產(chǎn)品有幾大顯著優(yōu)勢(shì):
1)變“被動(dòng)管理”為“主動(dòng)管理”,由單純被動(dòng)盲人式管理變?yōu)橹鲃?dòng)智能化管理,充分體現(xiàn)了“偵測(cè)+屏蔽+定位+報(bào)警+視頻聯(lián)動(dòng)”的“人防+技防”管理優(yōu)勢(shì)。
2)間歇式偵測(cè)/屏蔽聯(lián)動(dòng)工作,平時(shí)偵測(cè)器處于偵測(cè)接收狀態(tài)工作,無(wú)輻射,只有報(bào)警后才聯(lián)動(dòng)屏蔽器工作30-60s,極大減少對(duì)監(jiān)管區(qū)域內(nèi)干警的電磁輻射,降低因設(shè)備長(zhǎng)期工作而引發(fā)人體受傷害的風(fēng)險(xiǎn);
3)偵測(cè)+屏蔽方案可使屏蔽設(shè)備絕大部分時(shí)間處于待機(jī)休眠狀態(tài),極大延長(zhǎng)了屏蔽器使用壽命3-5倍;在低功率、無(wú)衰減狀態(tài)下,做到全覆蓋、無(wú)死角。并且做到了對(duì)運(yùn)營(yíng)商基站和周邊單位正常通話無(wú)干擾影響;
4)偵測(cè)與屏蔽設(shè)備全部采用模塊化設(shè)計(jì),充分滿足現(xiàn)有2G/3G/4G功能,預(yù)留5G升級(jí)模塊空間
5)具備電子地圖報(bào)警顯示功能,結(jié)合監(jiān)區(qū)建筑結(jié)構(gòu),可在電子地圖上顯示任何報(bào)警位置;并可實(shí)現(xiàn)視頻聯(lián)動(dòng),根據(jù)視頻畫面可監(jiān)看、回放違規(guī)現(xiàn)場(chǎng)情況;
6)系統(tǒng)具備獨(dú)立電源管控獨(dú)立電源總線供電,設(shè)備斷電、斷線或人為破壞時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警并發(fā)出提示。
7)采用TCP/IP架構(gòu)智能組網(wǎng),通過(guò)B/S架構(gòu)WEB服務(wù)器實(shí)現(xiàn)內(nèi)網(wǎng)遠(yuǎn)程方式瀏覽,監(jiān)區(qū)內(nèi)各建筑自成體系獨(dú)立工作,系統(tǒng)運(yùn)行故障率低,可分區(qū)、分棟、分層管理,獨(dú)有的偵測(cè)定位技術(shù),定位準(zhǔn)確,誤報(bào)率少。
8)主設(shè)備采用全封閉一體化結(jié)構(gòu),天線電源內(nèi)置,具備防塵、防水、防破壞等優(yōu)良性能。