■主要技術(shù)參數(shù)
●閥體
閥體形式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN20~150mm |
公稱壓力 | PN1.6MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113、JB/T79 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ) |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
工作溫度 | -40~180℃ |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 |
●閥內(nèi)件
閥芯形式 | 單座柱塞型(襯四氟) |
流量特性 | 近似等百分比 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件、作用形式
執(zhí)行器名稱 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||
執(zhí)行器型號(hào) | ZJHA/B-22 | ZJHA/B-23 | ZJHAB-34 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 |
彈簧范圍 | 1.5~3kg/cm2(0.15~0.3MPa) | ||
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布 | ||
氣源接口 | RC1/4" | ||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | ZG230-450襯F46 |
閥座、閥芯 | 2Cr13襯F46、304襯F46 |
閥蓋 | 丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 |
波紋管材料 | 聚四氟乙烯 |
額定流量系數(shù)Kv、額定行程
公稱通徑 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
閥座直徑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
額定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
主要外形及連接尺寸
公稱通徑 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
L | 116 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 |
A | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 350 | 350 | 350 | 470 |
H | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 |
H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 |