1.2產(chǎn)品特性
1.2.1觸顯通用參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | COT121-ABF02 |
產(chǎn)品系列 | 工業(yè)級(jí)觸顯 |
|
|
重量(N.W/G.W) | 4.3Kg /5.8 Kg(約) |
LCD Type | 12.1"Active matrix TFT-LCD(液晶屏型號(hào) : G121SN01 V3) |
視頻輸入格式 | VGA直接輸入,DVI,HDMI,音頻接口可選 |
推薦分辨率 | 800×600@75Hz |
OSD控制 | 按鍵:AUTO,+,POWER,-,MENU,可調(diào)節(jié)亮度,對(duì)比度,自動(dòng)校正,相位,時(shí)鐘,行場(chǎng)位置,語(yǔ)言,功能設(shè)置,復(fù)位 |
電源 | 外接電源適配器 |
安裝方式 | 1)使用安裝支架,上下或左右(附件含標(biāo)準(zhǔn)安裝支架); 2) VESA 75mm和100mm 3)客戶(hù)自設(shè)計(jì)后裝方式 |
質(zhì)保期 | 表面聲波屏5年;控制器3年;液晶顯示器1年 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | FCC,CE,RoHS |
1.2.2液晶屏規(guī)格參數(shù)
有效區(qū)尺寸(mm) | 246.0(H)×184.5(V) |
分辨率 | 800×600@75Hz |
象素間距(mm) | 0.3075×0.3075 |
液晶屏驅(qū)動(dòng)電壓VDD | +3.3V(Typ) |
視角(v/h) | 60°/70° |
對(duì)比度 | 600:1 |
亮度(cd/m2) | 400 |
響應(yīng)時(shí)間(TR/TF) | 10s/20s |
支持顏色 | 16.2M/262K colors |
背光燈壽命(hr) | 50000 |
注:液晶顯示器相關(guān)參數(shù)指標(biāo)根據(jù)所選用液晶屏品牌和型號(hào)相應(yīng)調(diào)整 |
1.2.3觸摸屏參數(shù)
觸摸屏類(lèi)型 | 表面聲波觸摸屏 |
分辨率 | 4096*4096 |
透光率 | 92% |
觸摸壽命 | 5千萬(wàn)次 |
響應(yīng)時(shí)間 | 16ms |
觸摸接口 | RS-232和USB接口 |
功率 | +5V@80mA |
1.2.4電源適配器
電源輸入 | 12V/DC/4A |
電源輸出 | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
壽命 | 50000 hr at 25°C |
1.2.5工作環(huán)境
操作溫度 | -10~50°C |
儲(chǔ)存溫度 | -20~60°C |
操作相對(duì)濕度 | 20%~80% |
儲(chǔ)存相對(duì)濕度 | 10%~90% |
1.3系統(tǒng)安裝
1.3.1第一次使用
第一次安裝觸顯之前,先檢查產(chǎn)品附件,隨箱附件盒中清單如下:
A) 12V電源適配器;
B) 電源線;
C) 1.8m長(zhǎng)VGA線(或HDMI線,DVI線,根據(jù)接口配置);
D) 1.8m RS-232線和1.8m USB線
E) 2條L線安裝支架
F) 觸摸屏用的CD驅(qū)動(dòng)光盤(pán)