德國JDN氣動葫蘆 - JDN 低凈空系列氣動葫蘆
低凈空氣動葫蘆-JDN 低凈空氣動葫蘆
適用于凈空受限場合的行走小車
負載能力:0.5 噸至 6.3 噸
當使用環(huán)境凈空較低且標準行走小車不能滿足要求時,在環(huán)境凈空非常低的情況下,我們建議使用JDN低凈空氣動葫蘆。
防爆等級:Ex II 2 GD IIA T4(X), Ex II 3 GD IIB T4(X) - 可按要求提供更高等級的產品。
技術數(shù)據
氣動葫蘆型號 PROFI05TI PROFI1TI PROFI2TI PROFI3TI PROFI6TI
行走小車型號 LMF05-2t LMF05-2t LMF05-2t LMF3.2t LMF6t
提升能力 噸 0.5 1 2 3.2 6.3
鏈條數(shù) 1 1 2 1 2
葫蘆馬達輸出功率 千瓦 1 1 1 3.5 3.5
小車馬達輸出功率 千瓦 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
氣壓 bar 6 6 6 6 6
滿載提升速度 米/分鐘 10 5 2.5 4.5 2.2
空載提升速度 米/分鐘 17 10 5 9 4.5
滿載下降速度 米/分鐘 17 11 5.5 10.8 5.4
滿載行走速度 米/分鐘 9/14 9/14 9/14 9/14 9/14
滿載耗氣量–提升 立方米/分 1.2 1.2 1.2 4 4
滿載耗氣量–下降 立方米/分 1.5 1.5 1.5 5.5 5.5
小車馬達耗氣量 立方米/分 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
氣管接頭 G1/2" G1/2" G1/2" G3/4" G3/4"
管路尺寸(內徑) 毫米 13 13 13 19 19
標配重量(3 米提升高度) 千克 98 99 105 210 330
鏈條尺寸 毫米 7x21 7x21 7x21 13x36 13x36
每米鏈條重量 千克 1 1 1 3.8 3.8
標準提升高度 米 3 3 3 3 3
控制線長度 米 2 2 2 2 2
帶消音器滿載噪音–提升 分貝 75 76 76 78 78
帶消音器滿載噪音–下降 分貝 78 78 78 80 80相關產品:德國JDN氣動葫蘆 JDN MINI系列氣動葫蘆 JDN PROFI系列氣動葫蘆 JDN 低凈空系列氣動葫蘆 JDN EH系列氣動葫蘆 JDN 包裹及輥吊具系列 JDN UH系列超低凈空氣動葫蘆 JDN BOP專用氣動葫蘆 JDN M系列氣動葫蘆 JDN 氣動卷揚機 JDN 專用葫蘆 JDN 控制手柄