技術(shù)規(guī)格 |
型號 | HSA2030A | HSA2030B |
頻率 |
頻率范圍 | 9KHz~3GHzAC耦合 | 9KHz~3GHzAC耦合5M~3GHz TG |
頻率分辨率 | 1Hz |
基準(zhǔn)頻率 | 10MHz |
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+1%×掃寬+20%×RBW+光標(biāo)分辨率+1Hz) |
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 | ±1ppm/年(0℃至50℃,基準(zhǔn)為25℃) |
溫漂 | ±1ppm/年 |
光標(biāo)分辨率 | (頻率范圍)/(掃描點數(shù)-1) |
分辨率帶寬(RBW) |
-3dB帶寬 | 10Hz至1MHz,1-3-10序號 |
精度 | ±5% RBW=10Hz~1MHz標(biāo)稱值 |
分辨率濾波器矩形系數(shù) | ?。?span>5:1 標(biāo)稱值 |
視頻帶寬(VBW) | -3dB帶寬 | 1Hz至1MHz,1-3-10序列 |
精度 | ±10% VBM=1Hz~1MHz 標(biāo)稱值 |
顯示平均噪聲電平(1歸一到1Hz) |
9K~1MHz | 前置放大器關(guān)閉 | -108dBm,典型值 -127dBm |
1MHz ~10MHz | -128dBm,典型值 -146dBm |
10MHz ~500MHz | -142dBm,典型值 -146dBm |
500MHz ~2.5GHz | -141dBm,典型值 -145dBm |
2.5GHz ~3GHz | -140dBm,典型值 -144dBm |
9K~1MHz | 前置放大器打開 | -131dBm,典型值 -150dBm |
1MHz ~10MHz | -148dBm,典型值 -163dBm |
10MHz ~500MHz | -161dBm,典型值 -164dBm |
500MHz ~2.5GHz | -159dBm,典型值 -162dBm |
2.5GHz ~3GHz | -158dBm,典型值 -161dBm |
SSB相位噪聲 |
載波偏移(20℃至30℃,500MHz的中心頻率) | 10K | < -92 dBc/Hz,典型值-95 dBc/Hz |
30K | < -93 dBc/Hz,典型值-96 dBc/Hz |
100K | < -95 dBc/Hz,典型值-97 dBc/Hz |
1MHz | < -117 dBc/Hz,典型值-119 dBc/Hz |
掃描時間 |
范圍 | 掃寬>100Hz | 2ms到1000s |
范圍=0Hz | 600ns到200s |
掃描模式 | 連續(xù)、單次 |
觸發(fā)源 | 自由運行、視頻、外部 |
觸發(fā)斜率 | 正沿或負(fù)沿 |
觸發(fā)延遲 | 掃寬=0Hz | ±12ms至±12s 標(biāo)準(zhǔn)值 |
頻率計數(shù)器 |
計數(shù)器分辨率 | 1Hz |
計數(shù)器不確定度 | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)不確定度+計數(shù)分辨率) |
電平顯示范圍 |
對數(shù)標(biāo)度和單位 | 顯示10格,1-2-5-10dB/格;支持用戶0.1-20dB/格 |
線性標(biāo)度和單位 | 0至100%,顯示10格 |
刻度單位 | dBm,dBmV,dBuV,Watts,Volts |
掃描(軌)點數(shù) | 461 |
軌跡數(shù) | 4 |
檢波方式 | 常態(tài),正峰值,負(fù)峰值,采樣,平均 |
跡線個數(shù) | 4 |
跡線功能 | 清楚/寫入,最大保持,最小保持,平均,查看,關(guān)閉 |
電平測量誤差 | ±1.5dB(不包括輸入VSWR失配)20℃到30℃,峰值檢波,前置放大器關(guān),輸入信號-50~0dBm |
參考電平 |
范圍 | -100dBm至+30dBm,步進(jìn)1dB |
分辨率 | 對數(shù)刻度 | 0.01dB |
線性刻度 | 大約log(2.236μV to 7.07V) |
幅度 |
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率 | +33dBm |
DC輸入電壓 | 50Vdc |
測量范圍 | 9KHz~2MHz | 顯示平均噪音電平(DANL)至+10dBm |
2MHz~3GHz | 顯示平均噪音電平(DANL)至+20dBm |
輸入衰減器范圍 | 0至51dB,1dB步進(jìn) |
雜散和剩余響應(yīng) |
二次諧波截斷點(SHI) | <65dBc,50MHz至3GHz(混頻器電平-30dBm,衰減器為0dB,前置放大器關(guān)閉,20℃~30℃) |
三階交調(diào)截斷點(TOI) | 50~300MHz | +8dBm,三階互調(diào)產(chǎn)物:2 x -20dBm;頻率間隔100KHz:衰減器0dB; 前置放大器關(guān)閉,20℃~30℃ |
300MHz~3GHz | +10dBm |
輸入相對寄生 | <-75dBc,(輸入混頻器為-30dBm) |
固有殘余響應(yīng) | <-90dBm,典型值-98dBm (輸入停止,衰減0dBm RF,前置放大器關(guān)閉) |
RF輸入VSWR(調(diào)諧) | 10MHz至3GHz | <1.5:1,標(biāo)稱值 ,衰減值設(shè)置10~20dB |
10MHz參考/外觸發(fā)輸入 |
參考輸入頻率 | 10MHz |
參考輸入幅度 | 0~10dBm |
觸發(fā)電壓 | 5V TTL 電平 |
連接器和輸出阻抗 | N型陰性;(50Ω) |
通用特性 |
屏幕界面語言 | 英語,簡體中文,繁體中文 |
顯示類型 | 5.7寸,640*480分辨率,64M色LCD彩色液晶顯示屏 |
溫度范圍 | 工作溫度 | -10℃至+50℃,(電池:0℃至50℃) |
存儲溫度 | -40℃至+70℃,(電池:-20℃至50℃) |
相對濕度 | <95% |
重量 | 2.9kg(含電池),2.6kg(不含電池) |
尺寸 | 260m X 220m X 75m |
電源 | 輸入電壓范圍 | DC: 12-17V,最大2.8A輸入 220VAC±15% |
AC頻率范圍 | 40Hz至60Hz |
功耗 | 最大32W |