產(chǎn)品適用于數(shù)據(jù)存儲和文件存儲,主要作為SmartMedia卡、CompactFlash卡、PCMCIA ATA卡、固態(tài)盤的存儲介質(zhì),用于智能電話、個(gè)人數(shù)字助理、掌上電腦、數(shù)字相機(jī)、便攜式攝像機(jī)、便攜式音樂播放機(jī)等。
聯(lián)系: 孫先生 15813703312 QQ 413115279
SDRAM |
|
HY57V161610FTP-6 | 1M*16 |
HY57V161610ETP-7-C | 1M*16 |
HY57V641620FTP-5 | 4M*16 |
HY57V641620FTP-6 | 4M*16 |
HY57V641620FTP-7 | 4M*16 |
HY57V641620ETP-7 | 舊4M*16 |
HY57V641620FTP-H | 4M*16 |
HY57V641620ETP-H | 4M*16 |
HY57V561620FTP-4 | 16M*16 |
HY57V561620FTP-5 | 16M*16 |
HY57V561620FTP-H | 16M*16 |
K4S2816320-LC60 | 8M*16/54ball |
K4S2816320-LC75 | 8M*16/54ball |
HY57V281620FTP-5 | 8M*16 |
HY57V281620FTP-6 | 8M*16 |
H57V1262GTR-60C | 新8M*16 |
H57V1262GTR-75C | 新8M*16 |
H57V2562GTR-60C | 新16M*16 |
H57V2562GTR-75C | 新16M*16 |
K4S561632N-LC60 | 16M*16 |
K4S561632N-LC75 | 16M*16 |
DDR |
|
K4H561638J-LCCC | 16M*16 |
K4H561638N-LCCC | 16M*16 |
H5DU1262GTR-E3C | 8M*16 /66pin |
H5DU2562GTR-E3C | 16M*16 |
K4H511638D-UCCC | 32M*16 |
K4H511638G-LCCC | 32M*16 |
K4H511638F-LCCC | 32M*16 |
K4H511638J-LCCC | 32M*16 |
HY5DU121622CTP-D43 | 32M*16 |
HY5DU121622DTP-D43 | 32M*16 |
H5DU5162ETR-E3C | 32M*16 |
H5DU5162GTR-E3C | 32M*16 |
K4H510838G-LCCC | 64M*8 |
H5DU5182ETR-E3C | 64M*8 |
DDR2 |
|
K4T51163QI-HCE6 | 32M*16 |
K4T51163QI-HCE7 | 32M*16 |
K4T51163QJ-BCE7 | 32M*16/84ball |
K4T51163QJ-BCF7 | 32M*16 |
K4T51163QI-HCF7 | 32M*16 |
K4T51163QG-HCE7 | 32M*16 |
K4T1G164QE-HCE7 | 64M*16 |
K4T1G164QE-HCF7 | 64M*16 |
K4T1G164QF-BCE7 | 64M*16/84ball |
K4T1G164QF-BCF7 | 64M*16 |
K4T1G084QF-BCF7 | 128*8/ |
K4T1G084QF-BCE6 | 128*8 |
H5PS5162FFR-Y5C | 32M*16 |
H5PS5162GFR-Y5C | 新32M*16 |
H5PS5162GFR-S5C | 32M*16/84ball |
H5PS5162GFR-S6C | 32M*16 |
H5PS5162FFR-S6C | 32M*16 |
H5PS5162FFR-Y5C | 32M*16 |
H5PS1G63EFR-S5C | 64M*16 |
H5PS1G63EFR-Y5C | 64M*16/667/84ball |
H5PS1G63JFR-S5C | 64M*16 |
H5PS1G63JFR-S6C | 64M*16 |
H5PS1G63EFR-S6C | 64M*16/800/84ball |
HY5PS1G1631CFP-S6C-C | 舊64M*16 |
H5PS1G83EFR-S6C | 新128M*8 |
H5PS1G83EFR-Y5C-C | 128M*8 |
HY5PS1G831CFP-S6C | 舊128M*8 |
MT47H128M16RT-25E:C | 128M*16 |
DDR3 現(xiàn)代: G-1066,H-1333,P-1600,RD-1866 |
|
三星:F8-1066,H9-1333,KO-1600,MA-1866,NB-2133 |
|
K4B1G0846G-BCH9 | 128*8/1333 |
K4B2G0846C-HCH9 | 256*8/1333 |
K4B1G1646G-BCH9 | 64*16/1333 |
K4B2G1646C-HCH9 | 128*16/1333 |
K4B2G1646E-BCKO | 128816/1600 |
K4B4G1646B-HCH9 | 256*16/1333 |
K4B4G1646B-HCKO | 256*16/1600 |
H5TQ1G63BFR-H9C | 64*16/1333 |
H5TQ1G63DFR-H9C | 64*16/1333 |
H5TQ2G63BFR-H9C | 128*16/1333 |
H5TQ2G63DFR-H9C | 128*16/1333 |
H5TQ2G63DFR-PBC | 128*16/1600 |
H5TQ4G63AFR-H9C | 256*16/1333 |
H5TQ4G63AFR-PBC | 256*16/1600 |
H5TQ4G63MFR-H9C | 256*16/1333 |
H5TQ4G63MFR-PBC | 256*16/1600 |
H5TQ1G83DFR-H9C | 128*8/1333 |
H5TQ1G83TFR-H9C | 128*8/1333 |
H5TQ2G83BFR-H9C | 256*8/1333/29nm |
H5TQ2G83CFR-H9C | 256*8/1333/38nm |
H5TQ2G83CFR-PBC | 256*8/1600/38nm |
H5TQ2G83EFR-PBC | 256*8/1600/29nm |
H5TQ4G83BMR-H9C | 512*8/1333 |
H5TQ4G83AFR-H9C | 512*8/1333 |
H5TQ4G83AFR-PBC | 512*8/1600 |
H5TQ4G83MFR-H9C | 512*8/1333 |
H5TQ4G83MFR-PBC | 512*8/1600 |