![石獅市后湖村物業(yè)管理有限公司](http://china.co2.img.coovee.com/images/namePic/2021-1/8/22_21_47_3321.png)
![](https://static.coovee.com/web_china1/images/pay/nologo.png)
+ 關(guān)注該企業(yè)
石獅市后湖村物業(yè)管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350581597899556N | 組織機構(gòu)代碼 | 597899556 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔡加榜 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 福建省石獅市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 石獅市祥芝鎮(zhèn)后湖村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 物業(yè)管理、家政服務(wù);市容環(huán)衛(wèi)保潔、道路清掃保潔、城市環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù);城市生活垃圾清掃、收集服務(wù);市政工程設(shè)施養(yǎng)護及清潔服務(wù)。(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 石獅市祥芝鎮(zhèn)后湖村民委員會石獅市祥芝鎮(zhèn)后湖村民委員會 | 95% | 2.85萬元人民幣 | 2.85萬元人民幣 |
2 | 傅茂傅茂 | 5% | 0.15萬元人民幣 | 0.15萬元人民幣 |