亚洲国产一成人久久精品-91午夜精品福利在线亚洲-亚洲欧美影片不卡在线-亚洲精品色婷婷在线观看

首頁 > 企業(yè)黃頁 > 河北企業(yè)名錄 > 保定企業(yè)名錄 > 淶源企業(yè)名錄 > 淶源縣富民石棉礦業(yè)有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

淶源縣富民石棉礦業(yè)有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:石棉、云母礦采選;石棉制品制造

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91130630760309000Q 組織機構(gòu)代碼 760309000
注冊號 130630000002991 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 石棉、云母礦采選;石棉制品制造 成立日期 0-0-0
公司類型 石棉、云母礦采選;石棉制品制造 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 王鋒 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 50(萬人民幣) 登記機關(guān) 淶源縣工商行政管理局
企業(yè)地址 淶源縣煙煤洞鄉(xiāng)隋家莊村 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 石棉、海泡石加工;石棉設備、水鎂石、草碳、鐵精粉零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
股東信息30
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 孫明孫明 11.5546% 5.5萬元 5.5萬元
2 楊斌楊斌 10.5042% 5萬元 5萬元
3 呂布呂布 10.5042% 5萬元 5萬元
4 馬永飛馬永飛 7.9832% 3.8萬元 3.8萬元
5 王義明王義明 7.3529% 3.5萬元 3.5萬元
6 楊軍楊軍 4.2017% 2萬元 2萬元
7 李海李海 3.7815% 1.8萬元 1.8萬元
8 張士杰張士杰 3.7815% 1.8萬元 1.8萬元
9 王鋒王鋒 3.3613% 1.6萬元 1.6萬元
10 盧善泉盧善泉 3.3613% 1.6萬元 1.6萬元
11 陳鳳亮陳鳳亮 3.1513% 1.5萬元 1.5萬元
12 張林張林 3.1513% 1.5萬元 1.5萬元
13 李保有李保有 2.1008% 1萬元 1萬元
14 楊振田楊振田 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
15 趙關(guān)旺趙關(guān)旺 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
16 白志平白志平 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
17 王瑞王瑞 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
18 盧新立盧新立 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
19 張建張建 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
20 王海龍王海龍 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
21 呂小勇呂小勇 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
22 呂小國呂小國 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
23 高振峰高振峰 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
24 張老虎張老虎 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
25 李建勝李建勝 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
26 楊新立楊新立 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
27 孫濮孫濮 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
28 王樹凱王樹凱 1.6807% 0.8萬元 0.8萬元
29 郭關(guān)成郭關(guān)成
30 高岐高岐