![西安碩凱斯貿易有限公司](http://china.co2.img.coovee.com/images/namePic/2020-5/17/17_33_21_64535.png)
![](https://static.coovee.com/web_china1/images/pay/nologo.png)
+ 關注該企業(yè)
西安碩凱斯貿易有限公司
經營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610103MA6U82450N | 組織機構代碼 | MA6U82450 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張棟 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 310萬元人民幣 | 登記機關 | 西安市工商行政管理局碑林分局 |
企業(yè)地址 | 陜西省西安市碑林區(qū)文藝北路5號1幢1單元11301室 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 家具、空調的銷售;商務信息咨詢;貨物及技術的進出口業(yè)務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張棟張棟 | 40% | 124萬元人民幣 | |
2 | 王夢軍王夢軍 | 30% | 93萬元人民幣 | |
3 | 楊毅超楊毅超 | 30% | 93萬元人民幣 |