

+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古蒙澳農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911501045669174832 | 組織機構(gòu)代碼 | 566917483 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 謝皓 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關(guān) | 呼和浩特市玉泉區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)中山西路212號立達國際商場17層1701-1702號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無。一般經(jīng)營項目:蔬菜、園藝作物、薯類的種植、培育、銷售 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李國軍李國軍 | 30% | 90萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 謝皓謝皓 | 70% | 210萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |