

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東順安停車設(shè)備有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA4UKUFQ0F | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4UKUFQ0 |
注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 朱明生 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省東莞市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 東莞市南城街道鴻福社區(qū)三元路8號(hào)報(bào)業(yè)大廈8樓815室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 機(jī)械式立體車庫設(shè)備的銷售與維護(hù),停車場運(yùn)營與管理,停車場的設(shè)計(jì)與咨詢,停車場收費(fèi)與管理,停車場智能化技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)與服務(wù),停車場導(dǎo)向標(biāo)志設(shè)計(jì)與制作,停車場、立體車庫的投資與建設(shè)。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙峻趙峻 | 40% | 400萬元人民幣 | |
2 | 朱明生朱明生 | 30% | 300萬元人民幣 | |
3 | 吳韶峰吳韶峰 | 30% | 300萬元人民幣 |