亚洲国产一成人久久精品-91午夜精品福利在线亚洲-亚洲欧美影片不卡在线-亚洲精品色婷婷在线观看

首頁 > 企業(yè)黃頁 > 西藏企業(yè)名錄 > 那曲企業(yè)名錄 > 巴青企業(yè)名錄 > 巴青卡吉松多建筑有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

巴青卡吉松多建筑有限公司

經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)

企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91542429MA6TBJ516N 組織機構(gòu)代碼 MA6TBJ51-6
注冊號 經(jīng)營狀態(tài) 開業(yè)
所屬行業(yè) 房屋建筑業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 房屋建筑業(yè) 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 措達 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 23萬(元) 登記機關(guān) 巴青縣市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 西藏自治區(qū)那曲地區(qū)巴青縣西藏那曲市巴青縣崗切鄉(xiāng)卡吉松多村 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 其他房屋建筑業(yè)、百貨、蔬菜、民族服飾及手工藝品、畜產(chǎn)品【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
股東信息34
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 仁增加仁增加 3.15% 0.7萬(元) -
2 塘拉塘拉 3.15% 0.7萬(元) -
3 央培央培 3.15% 0.7萬(元) -
4 央姆央姆 3.15% 0.7萬(元) -
5 布德布德 3.15% 0.7萬(元) -
6 布永布永 3.15% 0.7萬(元) -
7 才旺加才旺加 3.15% 0.7萬(元) -
8 拉姆拉姆 3.15% 0.7萬(元) -
9 拉魯拉魯 3.15% 0.7萬(元) -
10 措色措色 3.15% 0.7萬(元) -
11 曲尼旺姆曲尼旺姆 3.15% 0.7萬(元) -
12 曲森卓瑪曲森卓瑪 3.15% 0.7萬(元) -
13 雜吉雜吉 3.15% 0.7萬(元) -
14 雜沙雜沙 3.15% 0.7萬(元) -
15 杜嘎杜嘎 3.15% 0.7萬(元) -
16 杜嘎卓瑪杜嘎卓瑪 3.15% 0.7萬(元) -
17 查雄查雄 3.15% 0.7萬(元) -
18 橋堆橋堆 3.15% 0.7萬(元) -
19 次仁培措次仁培措 3.15% 0.7萬(元) -
20 沙扎沙扎 3.15% 0.7萬(元) -
21 瓊加瓊加 3.15% 0.7萬(元) -
22 索朗吉索朗吉 3.15% 0.7萬(元) -
23 索達索達 3.15% 0.7萬(元) -
24 羅朋羅朋 3.15% 0.7萬(元) -
25 莫朗莫朗 3.15% 0.7萬(元) -
26 邊巴邊巴 3.15% 0.7萬(元) -
27 達巴達巴 3.15% 0.7萬(元) -
28 頓旦頓旦 3.15% 0.7萬(元) -
29 吉塔吉塔 2.72% 0.6萬(元) -
30 旦增旦增 2.72% 0.6萬(元) -
31 次成久美次成久美 2.72% 0.6萬(元) -
32 永忠桑姆永忠桑姆 2.72% 0.6萬(元) -
33 措達措達 0.43% 0.1萬(元) -
34 索朗扎西索朗扎西 0.43% 0.1萬(元) -

巴青卡吉松多建筑有限公司

  • 您是不是想找: