

+ 關(guān)注該企業(yè)
安順市安居物業(yè)管理有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:居民服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520490709653818P | 組織機構(gòu)代碼 | 709653818 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 居民服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 居民服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 周惠忠 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 99.70萬人民幣 | 登記機關(guān) | 安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北航路新世紀(jì)小區(qū)23幢1層101-3號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 居民區(qū)物業(yè)管理、房屋室內(nèi)裝飾裝璜、民用水電安裝、房屋維修、塑鋼門窗加工制做、安裝服務(wù)、房屋租賃及房屋中介服務(wù)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 安順市安居工程建設(shè)發(fā)展中心安順市安居工程建設(shè)發(fā)展中心 | 20.76% | 20.7萬元人民幣 | |
2 | 方永年方永年 | 0.5% | 0.5萬元人民幣 | 0.5萬元人民幣 |
3 | 周平周平 | 0.5% | 0.5萬元人民幣 | 0.5萬元人民幣 |