

+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南臨武舜華鴨業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91431025707410433E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 707410433 |
注冊(cè)號(hào) | 431025000001400 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 譚姣暉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2613.333萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 臨武縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 臨武縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨連大道88號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 畜禽及副產(chǎn)品、動(dòng)(植)物油及副產(chǎn)品、蔬菜及其制品、豆類(lèi)、焙烤食品、肉及肉制品、水產(chǎn)及其制品、蛋及蛋制品銷(xiāo)售;飼料銷(xiāo)售;食品、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;預(yù)包裝食品(含冷凍冷藏食品)、散裝食品的銷(xiāo)售;汽車(chē)用品銷(xiāo)售;日用百貨銷(xiāo)售;調(diào)味品、糧食加工品生產(chǎn)銷(xiāo)售;餐飲服務(wù);便利店經(jīng)營(yíng);道路貨物運(yùn)輸服務(wù);餐飲管理;酒店管理;餐飲配送服務(wù);快餐服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);糕點(diǎn)、面包制售;工藝品、煙草制品、水果的零售;音像制品的零售;商品配送。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后,方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
股東信息16
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡建文胡建文 | 64.6535% | 1689.61萬(wàn)元 | |
2 | 臨武舜華鴨業(yè)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司臨武舜華鴨業(yè)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 19.6428% | 513.333萬(wàn)元 | |
3 | 臨武縣財(cái)政局臨武縣財(cái)政局 | 7.6412% | 199.69萬(wàn)元 | |
4 | 唐濤唐濤 | 3.8265% | 100萬(wàn)元 | |
5 | 蘇華章蘇華章 | 1.2704% | 33.2萬(wàn)元 | |
6 | 周玉林周玉林 | 0.6122% | 16萬(wàn)元 | |
7 | 周細(xì)圣周細(xì)圣 | 0.3827% | 10萬(wàn)元 | |
8 | 資庭書(shū)資庭書(shū) | 0.3827% | 10萬(wàn)元 | |
9 | 陳文成陳文成 | 0.3827% | 10萬(wàn)元 | |
10 | 吳平勝吳平勝 | 0.3827% | 10萬(wàn)元 | |
11 | 陳益鳳陳益鳳 | 0.1913% | 5萬(wàn)元 | |
12 | 鄧喜月鄧喜月 | 0.1913% | 5萬(wàn)元 | |
13 | 駱生加駱生加 | 0.1913% | 5萬(wàn)元 | |
14 | 李幸福李幸福 | 0.1531% | 4萬(wàn)元 | |
15 | 劉成明劉成明 | 0.0574% | 1.5萬(wàn)元 | |
16 | 劉傳蘭劉傳蘭 | 0.0383% | 1萬(wàn)元 |