

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣西桂林龍勝海立實(shí)業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:石墨、滑石采選;其他未列明非金屬礦采選
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | -- | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 699852986 |
注冊(cè)號(hào) | 450328200001882 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 石墨、滑石采選;其他未列明非金屬礦采選 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 石墨、滑石采選;其他未列明非金屬礦采選 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 吳華國(guó) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 518(萬(wàn)) | 登記機(jī)關(guān) | 龍勝縣工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 龍勝縣龍勝鎮(zhèn)興龍西路11號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 滑石開(kāi)采;滑石、大理石加工、銷售 |
股東信息5
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊義春楊義春 | 37.5714% | 194.62 | 194.62 |
2 | 俞建超俞建超 | 28.5714% | 148 | 148 |
3 | 戚邦儉戚邦儉 | 18% | 93.24 | 93.24 |
4 | 吳華國(guó)吳華國(guó) | 9% | 46.62 | 46.62 |
5 | 吳靜珊吳靜珊 | 6.8571% | 35.52萬(wàn)元 | 35.52萬(wàn)元 |