

+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古百川商貿(mào)有限責任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911509023412961610 | 組織機構(gòu)代碼 | 341296161 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉亞軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬 | 登記機關(guān) | 烏蘭察布市集寧區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 烏蘭察布市集寧區(qū)五馬路四中對面 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 標牌標識、各類牌匾制作及銷售;日用百貨、服裝服飾、鞋帽、文體用品、辦公設(shè)備、包裝材料、工藝禮品、五金交電、管道配件、電子產(chǎn)品、電力器材、機電設(shè)備及配件、電腦、計算機軟件及配件、塑料制品、金屬制品、建筑材料、裝潢材料、陶瓷制品、針紡織品、酒店用品、塑鋼門窗銷售;計算機咨詢服務(wù);室內(nèi)外裝飾裝修;亮化工程。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉亞軍劉亞軍 | 90% | 180萬元人民幣 | 9萬元人民幣 |
2 | 唐瑞唐瑞 | 10% | 20萬元人民幣 | 1萬元人民幣 |