

+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶品尚代理記賬有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500108MA60804D3H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA60804D-3 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃顯章 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3萬(元) | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市南岸區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市南岸區(qū)花園路街道大石路57號8單元1層3號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 代理記賬(須取得相關(guān)行政許可后方可開展經(jīng)營活動);代辦稅務(wù)登記手續(xù);稅務(wù)策劃;代辦工商營業(yè)證照;企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃顯章黃顯章 | 66.67% | 2萬(元) | - |
2 | 楊嵩楊嵩 | 16.67% | 0.5萬(元) | - |
3 | 黃艷黃艷 | 16.67% | 0.5萬(元) | - |