

+ 關(guān)注該企業(yè)
石家莊忠彤商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130104MA0CE76NX9 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0CE76N-X |
注冊號 | 130104000312470 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊彤 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 50萬(元) | 登記機關(guān) | 橋西區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 河北省石家莊市橋西區(qū)維明南大街389號中京國際1221 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 預(yù)包裝食品(憑許可證經(jīng)營)、散裝食品(憑許可證經(jīng)營)、服裝鞋帽、日用百貨、嬰兒用品、化妝品、玩具、國內(nèi)版圖書報刊(憑許可證經(jīng)營)的銷售;市場營銷策劃,文化藝術(shù)交流活動策劃,企業(yè)形象策劃,服裝設(shè)計,圖文設(shè)計、制作;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(需專項審批的除外)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊彤楊彤 | 70% | 35萬(元) | - |
2 | 楊忠路楊忠路 | 30% | 15萬(元) | - |