

+ 關(guān)注該企業(yè)
楚雄市喜豐農(nóng)產(chǎn)品加工專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:農(nóng)副食品加工業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 93532301MA6K8C8Y1F | 組織機構(gòu)代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 卜艷紅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 75.10萬人民幣 | 登記機關(guān) | 楚雄市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城鎮(zhèn)東升路888號附42號(富民機電工業(yè)園區(qū)) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 組織收購、銷售、加工成員生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品;為成員提供農(nóng)產(chǎn)品加工服務;開展農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)咨詢服務;農(nóng)產(chǎn)品加工設備租賃服務;中藥材種植、加工服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 沈庭富沈庭富 | 3.99% | 3萬元人民幣 | |
2 | 董進旺董進旺 | 3.99% | 3萬元人民幣 | |
3 | 李明春李明春 | 6.66% | 5萬元人民幣 |