

+ 關(guān)注該企業(yè)
北京大河銀融投資管理中心(有限合伙)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 07850587-7 |
注冊(cè)號(hào) | 110105016333120 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李清泉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | - | 登記機(jī)關(guān) | 北京市工商行政管理局西城分局 |
企業(yè)地址 | 北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心208-9 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李清泉李清泉 | - | 510萬(元) | |
2 | 楊帆楊帆 | - | - |