

+ 關(guān)注該企業(yè)
天津來泰橡塑制品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911201137863959476 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 786395947 |
注冊(cè)號(hào) | 120113000146578 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 韓樹建 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 130萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 天津市北辰區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 北辰區(qū)北倉鎮(zhèn)屈店村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 塑料顆粒、橡塑制品、塑料制品、木包裝制品、汽車配件、模具、電子元器件制造、加工、銷售;機(jī)械加工;機(jī)電產(chǎn)品、五金、化工產(chǎn)品批發(fā)兼零售;自行車零件制造、銷售。(危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒品除外)(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營,國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦理) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 周永波周永波 | 91萬元 | 91萬元 | |
2 | 李磊李磊 | 19萬元 | 19萬元 | |
3 | 張巖濤張巖濤 | 19萬元 | 19萬元 |