![廣州捷付商業(yè)保理有限公司](http://china.co2.img.coovee.com/images/namePic/2020-5/19/17_14_39_51720.png)
![](https://static.coovee.com/web_china1/images/pay/nologo.png)
+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州捷付商業(yè)保理有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101MA5AXL002M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5AXL002 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 黃穎 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 3000萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市南沙區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市南沙區(qū)金隆路41號(hào)之一香江金融商務(wù)中心自編4棟1608房(僅限辦公用途) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 商業(yè)保理業(yè)務(wù); |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃穎黃穎 | 40% | 1200萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 王曉寧王曉寧 | 60% | 1800萬(wàn)元人民幣 |