

+ 關(guān)注該企業(yè)
襄陽(yáng)市中盛物業(yè)服務(wù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420600588222404N | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 588222404 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 襄陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 襄陽(yáng)市高新區(qū)追日路2號(hào)孵化園B-502 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 物業(yè)管理;房地產(chǎn)中介信息咨詢服務(wù)。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳靜波陳靜波 | 23% | 11.5萬(wàn)元人民幣 | 11.5萬(wàn)元人民幣 |
2 | 張軍張軍 | 26% | 13萬(wàn)元人民幣 | 13萬(wàn)元人民幣 |
3 | 劉新泉劉新泉 | 51% | 25.5萬(wàn)元人民幣 | 25.5萬(wàn)元人民幣 |