圓柱滾子軸承 N308E 2308E 40 90 23 76.8 77.8 6300 8000 0.68
圓柱滾子軸承 N408 2408 40 110 27 90.5 89.8 5600 7000 1.25
圓柱滾子軸承 N209E 2209E 45 85 19 58.5 63.8 6300 8000 0.45
圓柱滾子軸承 N2209E - 45 85 23 71.0 82.0 6300 8000 0.55
圓柱滾子軸承 N309E 2309E 45 100 25 93.0 98.0 5600 7000 0.93
圓柱滾子軸承 N1010 2110 50 80 16 25.0 27.5 6300 8000 —
圓柱滾子軸承 N210E 2210E 50 90 20 61.2 69.2 6000 7500 0.505
圓柱滾子軸承 N2210E - 50 90 23 74.2 88.8 6000 7500 0.59
圓柱滾子軸承 N310E 2310E 50 110 27 105 112 5300 6700 1.2
圓柱滾子軸承 N2310E - 50 110 40 155 185 5300 6700 1.79
圓柱滾子軸承 NN3007 3282107 35 62 20 39.1 50.0 10000 12000 0.253
圓柱滾子軸承 NU1008M 32108H 40 68 15 — — — — 0.256
圓柱滾子軸承 NN3008K 3182108 40 68 21 41.3 55.9 9100 11000 0.298
圓柱滾子軸承 NN3008KTN1 - 40 68 21 — — — — 0.301
圓柱滾子軸承 NN3008 3282108 40 68 21 41.3 55.9 9100 11000 0.307
圓柱滾子軸承 NN3009K 3182109 45 75 23 — — — — 0.4
圓柱滾子軸承 NN3009KTN1 - 45 75 23 — — — — 0.4
圓柱滾子軸承 NN3009K/W33 - 45 75 23 — — — — 0.4
圓柱滾子軸承 NN3009 3282109 45 75 23 53.4 71.9 8300 9900 0.404
圓柱滾子軸承 NU1010M 32110H 50 80 16 — — — — 0.31
圓柱滾子軸承 NN3010K 3182110 50 80 23 52.8 72.6 7600 9100 0.415
圓柱滾子軸承 NN3010KTN1 - 50 80 23 — — — — 0.424